专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:989%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401-1403期 | 小 | 1402期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1392期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1390期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1376期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1373期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1364期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1350期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1347期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1343期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1341期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 大 | 1339期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1336期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三app平台官网下载 彩奇闻:打工仔中100…
开奖结果小小一张彩票可以改变人一生的际遇,有好的,也有不好的,快三计划软件app英国的这位夫妇做了一份慈善,将中奖奖金一部分捐献给脑瘫儿童,改变了女孩的一......
快三下载手机版下载数字彩盘点:2013年双色…
开奖结果就创造了一个首开大奖的记录,快三软件下载在双色球第2014006期爆出70注一等奖,其中更是送出一个2.01亿多元的大礼包让某位彩民一举拿下!如此“土豪”的年......
大发快三双色球第16149期历史同期数据分析
开奖结果历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析:江苏快三和值网页计划 大......
大发快三双色球第16145期历史同期数据分析
开奖结果历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析:快三免费计划软件 大小号......
大发快三1.68亿彩站获证书无现金奖励 现场…
走势图表本周广东中出双色球1.68亿元大奖,不仅中得巨额奖金的幸运彩民受到关注,售出大奖的投注站也着实火了一把。连日来,该大奖投注站销售火爆,销量翻番......
大发快三谁说女子不如男 靓丽少妇学老公买…
开奖结果运气这东西很奇妙,当你渴望时,它离你远远的;当你不在乎时,它已悄悄地降临在你的身边。来自泉州惠安的王女士就是这样一个幸运的人,买彩不到两个月......
大发快三男子白捡500万大奖票 扔票牛人同…
号码推荐500万大奖票还能白捡?!这样的奇事还真有!大乐透第12146期,江苏连云港一站点在相隔14秒之内出了两张巨奖票,一张15元追加票中800万,一张10元票中500......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!